Landskappleiken på Rjukan i Tinn 2022Vokal C |
||||
| 1. Magnhild Garnås Haugen | Fjellrosa spel- og dansarlag | |||
| 2. Gisle Snarteland | Seljord folkemusikklag | |||
| 3. Eldbjørg Trydal Rysstad | Setesdal Spelemannslag | |||
| 4. Ingeborg Onstad | Øystre Slidre Spel-og dansarlag | |||
| 5. Hanne Kjøk | Lom Spel- og dansarlag | |||
| 6. Iselin Anna Aukrust | Lom Spel- og dansarlag | |||
| 7. Linnea Funderud | Tinn Spelemannslag | |||
| 8. Mari Sudgarden Lia | Seljord folkemusikklag | |||
| 9. Synne Kjøk | Lom Spel- og dansarlag | |||
| 10. Tuva Jonsjord Lurås | Tinn Spelemannslag | |||
